大家好!關于天音控股東方財富的認知或許還有所欠缺,但是不要擔心,今天我將為大家提供一些與天音控股東方財富相關的詳細信息和權威參考,希望能夠幫助大家加深對該領域的了解。
股票各板塊龍頭?
不同的時期各板塊龍頭都不一樣,你可以關注一個熱門板塊第一個封板的個股,如果能連板多是對應板塊龍頭。
深證300指數都有什么股票,在哪里可以找到
深證300指數股如下(全)
證券代碼 證券簡稱
000001 平安銀行
000002 萬 科a
000006 深振業a
000009 中國寶安
000012 南 玻a
000021 深科技
000024 招商地產
000027 深圳能源
000028 國藥一致
000031 中糧地產
000039 中集集團
000046 泛??毓?/p>
000050 深天馬a
000060 中金嶺南
000061 農 產 品
000062 深圳華強
000063 中興通訊
000066 長城電腦
000069 華僑城a
000078 海王生物
000088 鹽 田 港
000100 tcl 集團
000156 華數傳媒
000157 中聯重科
000166 申萬宏源
000333 美的集團
000338 濰柴動力
000400 許繼電氣
000401 冀東水泥
000402 金 融 街
000410 沈陽機床
000413 東旭光電
000415 渤海租賃
000422 湖北宜化
000423 東阿阿膠
000425 徐工機械
000503 海虹控股
000507 珠海港
000511 烯碳新材
000516 國際醫學
000528 柳 工
000538 云南白藥
000539 粵電力a
000540 中天城投
000541 佛山照明
000543 皖能電力
000547 閩福發a
000550 江鈴汽車
000559 萬向錢潮
000563 陜國投a
000566 海南海藥
000568 瀘州老窖
000572 海馬汽車
000581 威孚高科
000592 平潭發展
000596 古井貢酒
000598 興蓉環境
000612 焦作萬方
000616 海航投資
000623 吉林敖東
000625 長安汽車
000627 天茂集團
000629 攀鋼釩鈦
000630 銅陵有色
000651 格力電器
000652 泰達股份
000656 金科股份
000661 長春高新
000667 美好集團
000671 陽 光 城
000681 視覺中國
000685 中山公用
000686 東北證券
000690 寶新能源
000693 華澤鈷鎳
000697 煉石有色
000709 河北鋼鐵
000712 錦龍股份
000718 蘇寧環球
000725 京東方a
000728 國元證券
000729 燕京啤酒
000732 泰禾集團
000735 羅 牛 山
000738 中航動控
000748 長城信息
000750 國海證券
000751 鋅業股份
000758 中色股份
000762 西藏礦業
000768 中航飛機
000776 廣發證券
000777 中核科技
000778 新興鑄管
000783 長江證券
000786 北新建材
000792 鹽湖股份
000793 華聞傳媒
000800 一汽轎車
000807 云鋁股份
000816 智慧農業
000825 太鋼不銹
000826 桑德環境
000829 天音控股
000831 五礦稀土
000839 中信國安
000848 承德露露
000851 高鴻股份
000858 五 糧 液
000860 順鑫農業
000869 張 裕a
000875 吉電股份
000876 新 希 望
000877 天山股份
000878 云南銅業
000883 湖北能源
000887 中鼎股份
000895 雙匯發展
000897 津濱發展
000898 鞍鋼股份
000901 航天科技
000917 電廣傳媒
000930 中糧生化
000933 神火股份
000937 冀中能源
000939 凱迪電力
000960 錫業股份
000961 中南建設
000963 華東醫藥
000970 中科三環
000975 銀泰資源
000977 浪潮信息
000979 中弘股份
000982 中銀絨業
000983 西山煤電
000988 華工科技
000997 新 大 陸
000998 隆平高科
000999 華潤三九
001696 宗申動力
002001 新 和 成
002004 華邦穎泰
002005 德豪潤達
002007 華蘭生物
002008 大族激光
002011 盾安環境
002013 中航機電
002018 華信國際
002022 科華生物
002024 蘇寧云商
002028 思源電氣
002029 七 匹 狼
002030 達安基因
002038 雙鷺藥業
002041 登海種業
002048 寧波華翔
002049 同方國芯
002050 三花股份
002051 中工國際
002052 同洲電子
002056 橫店東磁
002063 遠光軟件
002064 華峰氨綸
002065 東華軟件
002073 軟控股份
002081 金 螳 螂
002092 中泰化學
002095 生 意 寶
002104 恒寶股份
002106 萊寶高科
002128 露天煤業
002129 中環股份
002138 順絡電子
002142 寧波銀行
002146 榮盛發展
002148 北緯通信
002151 北斗星通
002152 廣電運通
002153 石基信息
002155 湖南黃金
002161 遠 望 谷
002168 深圳惠程
002178 延華智能
002179 中航光電
002181 粵 傳 媒
002183 怡 亞 通
002185 華天科技
002190 成飛集成
002191 勁嘉股份
002195 二三四五
002202 金風科技
002203 海亮股份
002204 大連重工
002219 恒康醫療
002223 魚躍醫療
002230 科大訊飛
002236 大華股份
002237 恒邦股份
002241 歌爾聲學
002250 聯化科技
002252 上海萊士
002266 浙富控股
002269 美邦服飾
002273 水晶光電
002277 友阿股份
002285 世聯行
002292 奧飛動漫
002294 信立泰
002299 圣農發展
002304 洋河股份
002310 東方園林
002311 海大集團
002312 三泰控股
002340 格林美
002344 海寧皮城
002353 杰瑞股份
002368 太極股份
002375 亞廈股份
002385 大北農
002396 星網銳捷
002399 海普瑞
002400 省廣股份
002405 四維圖新
002410 廣聯達
002414 高德紅外
002415 ??低?/p>
002422 科倫藥業
002424 貴州百靈
002428 云南鍺業
002429 兆馳股份
002431 棕櫚園林
002437 譽衡藥業
002439 啟明星辰
002440 閏土股份
002450 康得新
002456 歐菲光
002465 海格通信
002467 二六三
002470 金正大
002474 榕基軟件
002475 立訊精密
002477 雛鷹農牧
002500 山西證券
002501 利源精制
002556 輝隆股份
002570 貝因美
002573 清新環境
002594 比亞迪
002603 以嶺藥業
002642 榮之聯
002653 海思科
002657 中科金財
002673 西部證券
002681 奮達科技
002701 奧瑞金
002736 國信證券
300002 神州泰岳
300003 樂普醫療
300005 探路者
300015 愛爾眼科
300017 網宿科技
300024 機器人
300026 紅日藥業
300027 華誼兄弟
300028 金亞科技
300033 同花順
300039 上海凱寶
300043 互動娛樂
300052 中青寶
300055 萬邦達
300058 藍色光標
300059 東方財富
300070 碧水源
300072 三聚環保
300077 國民技術
300079 數碼視訊
300088 長信科技
300090 盛運環保
300104 樂視網
300115 長盈精密
300124 匯川技術
300133 華策影視
300134 大富科技
300144 宋城演藝
300146 湯臣倍健
300147 香雪制藥
300157 恒泰艾普
300168 萬達信息
300170 漢得信息
300202 聚龍股份
300212 易華錄
300216 千山藥機
300226 上海鋼聯
300244 迪安診斷
300251 光線傳媒
300253 衛寧軟件
300257 開山股份
300273 和佳股份
300274 陽光電源
300315 掌趣科技
可以從深圳證券交易所官網上找到:http://www.szse.cn/main/marketdata/hqcx/zsybg/#
2012年中報業績翻倍的股票有哪些?
百度“東方財富網”,打開東方財富網,點擊“中報大全”窗口,可以看到中報預增信息。
股票代碼 股票簡稱 業績變動幅度 上年同期每股收益 公告日期
602 金馬集團 8064.60%~8249.82% -0.04 2012-7-14
525 紅太陽 6756.52%~7547.66% 0.007 2012-6-27
931 中關村 4560.00%~5408.00% 0.002 2012-7-12
48 康達爾 4094.34% -0.002 2012-7-14
603 盛達礦業 3297.15%~3958.62% -0.032 2012-7-13
600353 旭光股份 2800.00%~3500.00% 0.012 2012-7-17
595 *st西軸 2474.98%~3118.73% 0.004 2012-7-5
19 深深寶a 1628.69%~1992.62% 0.024 2012-7-12
805 *st炎黃 17.6829 -0.02 2012-7-14
600193 創興資源 13 0.02 2012-7-18
736 重慶實業 11.7815 0.02 2012-7-14
7 零七股份 884.67%~950.06% -0.004 2012-7-14
608 陽光股份 659.00%~1039.00% 0.01 2012-7-14
892 *st星美 6.9717 0 2012-7-4
863 *st商務 6.8148 -0.11 2012-7-13
922 st阿繼 6.8051 -0.06 2012-7-14
600622 嘉寶集團 6.8 0.047 2012-7-18
600 建投能源 6.6796 -0.01 2012-7-13
2456 歐菲光 568.95%~596.54% -0.09 2012-6-27
426 興業礦業 480.41%~670.61% -0.06 2012-4-25
791 西北化工 540.14%~590.34% 0.008 2012-7-13
2189 利達光電 403.33%~706.66% -0.01 2012-4-21
2120 新海股份 520.00%~550.00% 0.05 2012-7-14
2374 麗鵬股份 472.44%~588.83% -0.05 2012-4-26
56 *st國商 454.42%~583.30% -0.07 2012-7-13
413 寶 石a 495.91%~526.36% -0.03 2012-7-13
600321 國棟建設 5 0.022 2012-4-20
576 *st甘化 472.66%~524.75% -0.06 2012-4-13
895 雙匯發展 400.00%~450.00% 0.125 2012-4-19
757 *st方向 377.42%~416.13% 0.013 2012-4-24
594 國恒鐵路 369.00%~416.00% 0.001 2012-7-14
912 瀘天化 322.75%~434.12% -0.05 2012-7-13
799 酒鬼酒 310.00%~350.00% 0.201 2012-6-29
534 萬澤股份 3.0503 -0.057 2012-7-12
629 攀鋼釩鈦 272.00%~329.00% 0.03 2012-7-13
605 *st四環 253.73%~330.59% -0.006 2012-7-11
2019 *st鑫富 263.85%~295.36% -0.07 2012-7-11
768 西飛國際 250.00%~300.00% 0.006 2012-4-27
950 建峰化工 2.6804 -0.054 2012-7-12
2004 華邦制藥 250.00%~280.00% 0.45 2012-7-13
600260 凱樂科技 2.5 0.1 2012-7-7
531 穗恒運a 220.00%~270.00% 0.135 2012-7-11
970 中科三環 220.00%~270.00% 0.31 2012-4-27
2107 沃華醫藥 100.00%~377.84% -0.011 2012-4-17
600568 中珠控股 200.00%~250.00% 0.07 2012-7-7
300309 吉艾科技 207.90%~237.82% 0.061 2012-7-13
600702 沱牌舍得 180.00%~230.00% 0.177 2012-4-27
697 *st煉石 2.0138 -0.085 2012-4-27
2188 新嘉聯 133.41%~267.03% -0.02 2012-4-18
600157 永泰能源 2 0.213 2012-4-21
2450 康得新 190.00%~210.00% 0.18 2012-4-17
547 閩福發a 175.00%~225.00% 0.1 2012-7-4
2052 同洲電子 173.69%~222.81% -0.06 2012-4-23
300068 南都電源 180.00%~210.00% 0.07 2012-7-14
300013 新寧物流 177.12%~202.31% 0.02 2012-7-13
46 泛海建設 1.8529 -0.015 2012-7-10
2148 北緯通信 170.00%~200.00% 0.05 2012-4-20
829 天音控股 1.81 -0.062 2012-7-10
404 華意壓縮 150.00%~200.00% 0.048 2012-7-12
739 普洛股份 1.7383 -0.042 2012-7-13
2124 天邦股份 159.92%~185.61% -0.057 2012-7-10
2517 泰亞股份 160.00%~180.00% 0.25 2012-5-23
519 江南紅箭 134.73%~204.18% -0.015 2012-7-14
900957 凌云b股 1.6897 -0.042 2012-4-28
899 *st贛能 163.30%~172.40% -0.17 2012-7-14
300204 舒泰神 150.00%~180.00% 0.59 2012-7-12
537 廣宇發展 134.00%~187.00% 0.13 2012-7-14
607 華智控股 144.26%~175.87% -0.032 2012-4-21
300187 永清環保 150.00%~170.00% 0.21 2012-6-30
619 海螺型材 152.10%~166.59% 0.085 2012-7-5
300031 寶通帶業 140.00%~170.00% 0.15 2012-7-13
600120 浙江東方 1.5 0.2 2012-7-18
600246 萬通地產 1.5 0.006 2012-7-12
600834 申通地鐵 1.5 0.05 2012-7-12
600086 東方金鈺 120.00%~180.00% 0.119 2012-4-21
681 *st遠東 1.4622 -0.03 2012-7-4
300026 紅日藥業 130.00%~160.00% 0.29 2012-7-6
543 皖能電力 121.86%~168.08% 0.06 2012-7-13
613 st東海a 130.58%~155.04% -0.005 2012-7-6
532 力合股份 120.00%~160.00% 0.014 2012-7-14
2068 黑貓股份 120.00%~150.00% 0.114 2012-7-7
2221 東華能源 120.00%~150.00% 0.038 2012-7-3
545 *st吉藥 1.2651 -0.1 2012-7-13
600366 寧波韻升 100.00%~150.00% 0.226 2012-4-26
2016 世榮兆業 100.00%~150.00% 0.017 2012-4-21
2521 齊峰股份 100.00%~150.00% 0.15 2012-4-19
2288 超華科技 100.00%~150.00% 0.07 2012-4-10
820 *st金城 122.24%~127.19% -0.28 2012-7-14
600389 江山股份 121.35%~125.62% -0.118 2012-7-11
2143 高金食品 115.73%~126.97% -0.277 2012-7-14
661 長春高新 113.00%~125.00% 0.32 2012-7-10
953 st河化 75.00%~162.00% 0.02 2012-7-14
979 中弘股份 1.18 0.18 2012-7-10
300176 鴻特精密 102.95%~131.94% 0.126 2012-6-27
509 sst華塑 113.20%~118.86% -0.212 2012-7-14
601 韶能股份 100.00%~130.00% 0.061 2012-7-10
2133 廣宇集團 100.00%~130.00% 0.11 2012-4-25
2382 藍帆股份 100.00%~130.00% 0.09 2012-4-24
409 st泰復 111.75%~117.62% -0.004 2012-7-12
615 湖北金環 109.83%~111.80% -0.24 2012-7-10
809 鐵嶺新城 103.48%~117.39% -0.025 2012-7-18
691 亞太實業 1.0835 -0.011 2012-7-14
16 深康佳a 105.13%~107.69% -0.162 2012-7-14
2061 江山化工 90.00%~120.00% 0.164 2012-7-12
2567 唐人神 90.00%~120.00% 0.22 2012-4-23
876 新希望 80.00%~130.00% 0.6 2012-7-14
2049 晶源電子 80.00%~130.00% 0.158 2012-4-26
2235 安妮股份 60.27%~149.31% 0.03 2012-4-16
893 東凌糧油 1.0451 -0.34 2012-7-11
6 深振業a 98.00%~106.00% 0.132 2012-7-12
600979 廣安愛眾 1 0.023 2012-7-13
900935 陽晨b股 1 0.029 2012-7-13
300058 藍色光標 90.00%~110.00% 0.45 2012-7-10
300146 湯臣倍健 90.00%~110.00% 0.82 2012-6-26
616 億城股份 80.00%~120.00% 0.09 2012-7-12
982 中銀絨業 90.00%~105.00% 0.26 2012-5-18
2226 江南化工 80.00%~110.00% 0.36 2012-4-26
2381 雙箭股份 80.00%~110.00% 0.15 2012-4-25
927 一汽夏利 70.00%~120.00% 0.029 2012-7-14
一則不起眼的公告隱藏著什么驚天秘密
這個需要你自己去尋找去發現了
我們已經為你提供了天音控股東方財富的介紹。如果你想進一步了解天音控股東方財富和天音控股東方財富的相關信息,請務必在本站進行查找。